PREISLISTE

Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
125,00 €28,00 €27,00 €30,00 €
230,00 €35,00 €30,00 €35,00 €
335,00 €40,00 €35,00 €40,00 €
439,00 €49,00 €39,00 €49,00 €
540,00 €50,00 €40,00 €50,00 €
645,00 €55,00 €45,00 €55,00 €
750,00 €60,00 €50,00 €60,00 €
855,00 €65,00 €55,00 €65,00 €
958,00 €70,00 €58,00 €70,00 €
1061,00 €75,00 €61,00 €75,00 €
1165,00 €80,00 €65,00 €80,00 €
1269,00 €85,00 €69,00 €85,00 €
1370,00 €90,00 €70,00 €90,00 €
1474,00 €95,00 €74,00 €95,00 €
1577,00 €97,00 €77,00 €97,00 €
1680,00 €100,00 €80,00 €100,00 €
1783,00 €102,00 €83,00 €102,00 €
1886,00 €105,00 €86,00 €105,00 €
1989,00 €108,00 €89,00 €108,00 €
2094,00 €110,00 €94,00 €110,00 €
2197,00 €113,00 €97,00 €113,00 €
22100,00 €115,00 €100,00 €115,00 €
23103,00 €118,00 €103,00 €118,00 €
24105,00 €120,00 €105,00 €120,00 €
25108,00 €122,00 €108,00 €122,00 €
26111,00 €125,00 €111,00 €125,00 €
27115,00 €127,00 €115,00 €127,00 €
28118,00 €130,00 €118,00 €130,00 €
29122,00 €135,00 €122,00 €135,00 €
30125,00 €140,00 €125,00 €140,00 €
31130,00 €150,00 €130,00 €150,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.